PLANTA BAJA
| Departamentos | Edificio | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Oficialía Mayor | Edificio de Isabel La Católica | 123 7824 | 824, 825 | |
| Secretarias Oficialía Mayor | Edificio de Isabel La Católica | 123 7825 | 825 | |
| Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales | Edificio de Isabel La Católica | 123 7828 | 828 | |
| Secretaria de Recursos Humanos | Edificio de Isabel La Católica | 123 7800 | 134 | |
| Departamento de Recursos Materiales | Edificio de Isabel La Católica | 123 7800 | 133 | |
| Departamento de Apoyo Parlamentario | Edificio de Isabel La Católica | 123 7827 | 827 |
PRIMER PISO
| Oficina | Edificio | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Junta de Gobierno y Coordinación Política | Edificio de Isabel La Católica | 125 3580 | 122, 123, 124 | |
| Dirección de Comunicación Social | Edificio de Isabel La Católica | 122 3417 | 142 | |
| Dip. Milena Paola Quiroga Romero | Edificio de Isabel La Católica | 123 7804 | 804 | |
| Dip. Anita Beltrán Peralta | Edificio de Isabel La Católica | 123 7818 | 818 | |
| Dip. Daniela Viviana Rubio Avilés | Edificio de Isabel La Católica | 123 7817 | 817 | |
| Dip. María Mercedes Maciel Ortiz | Edificio de Isabel La Católica | 123 7821 | 821 | |
| Dip. Elizabeth Rocha Torres | Edificio de Isabel La Católica | 123 7820 | 820 | |
| Dip. Soledad Saldaña Bañales | Edificio de Isabel La Católica | 123 7807 | 807 | |
| Dip. Lorenia Lineth Montaño Ruiz | Edificio de Isabel La Católica | 123 7816 | 816 | |
| Dip. Carlos José Van Wormer Ruiz | Edificio de Isabel La Católica | 123 7806 | 806 | |
| Dip. Perla Guadalupe Flores Leyva | Edificio de Isabel La Católica | 123 7805 | 805 | |
| Dip. Rigoberto Murillo Aguilar | Edificio de Isabel La Católica | 123 7815 | 815 | |
| Dip. José Luis Perpuli Drew | Edificio de Isabel La Católica | 123 7813 | 813 |
SEGUNDO PISO
| Oficina | Edificio | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Asesores | Edificio de Isabel La Católica | 123 7800 | 130 | |
| Dip. Héctor Manuel Ortega Pillado | Edificio de Isabel La Católica | 123 7801 | 801 | |
| Dip. Ramiro Ruiz Flores | Edificio de Isabel La Católica | 123 7802 | 802 | |
| Dip. Esteban Ojeda Ramírez | Edificio de Isabel La Católica | 123 7803 | 803 | |
| Dip. María Petra Juárez Maceda | Edificio de Isabel La Católica | 123 7807 | 807 | |
| Dip. María Rosalba Rodríguez López | Edificio de Isabel La Católica | 123 7809 | 809 | |
| Dip. Homero González Medrano | Edificio de Isabel La Católica | 123 7808 | 808 | |
| Dip. Humberto Arce Cordero | Edificio de Isabel La Católica | 123 7811 | 811 | |
| Dip. Maricela Pineda García | Edificio de Isabel La Católica | 123 7819 | 819 | |
| Dip. Marcelo Armenta | Edificio de Isabel La Católica | 123 7814 | 814 | |
| Dip. Sandra Guadalupe Moreno Vázquez | Edificio de Isabel La Católica | 123 7812 | 812 |
TERCER PISO
| Oficina | Edificio | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Asesores | Edificio de Isabel La Católica | 123 7800 | 138 |
SALA DE SESIONES
| Oficina | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|
| Videoteca (Apoyo Parlamentario) | 123 7800 | 143 | |
| Dirección de Comunicación Social | 123 7800 | 144 | |
| Oficialía Mayor | 123 7800 | 141 |
EDIFICIO (JUÁREZ Y VILLARINO)
| Oficina | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|
| Dirección de Finanzas | 122 5823 | # | |
| Departamento de Informática | 122 3833 | # | |
| Asesoras | 122 5833 | # |
EDIFICIO (FÉLIX ORTEGA E IGNACIO ALLENDE)
| Oficina | Teléfono Directo; Área (612) | Conmutador (612) 123 7800 Extensión | |
|---|---|---|---|
| Contraloría del Poder Legislativo | 122 2057 | # |

